Brasil é o país da América Latina com mais instituições no ranking de melhores universidades do mundo; USP é a melhor do continente
Com 62 universidades na lista, Brasil fica na frente de países como Chile e México, além de ocupar os dois primeiros lugares no ranking na categoria continental.
O Brasil é o país da América Latina com o maior número de universidades (62) e o mais bem posicionado no ranking de melhores universidades do mundo divulgado nesta terça-feira (11) pela Times Higher Education.
Pelo número de universidades na lista, o país fica à frente do Chile e do México, com 23 e 22 instituições, respectivamente.
O Brasil também é o único país do continente entre as posições 201-250, ocupada pela Universidade de São Paulo (USP), mais bem colocada da região.
O segundo lugar também é do Brasil, com a Universidade de Campinas (Unicamp), que divide a posição com a chilena Pontificia Universidad Católica.
10 melhores universidades do Caribe e da América Latina 2023
PAÍS | INSTITUIÇÃO | POSIÇÃO EM 2023 | POSIÇÃO EM 2022 |
Brasil | Universidade de São Paulo | 201–250 | 201–250 |
Brasil | Universidade de Campinas | 401–500 | 401–500 |
Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | 401–500 | 401–500 |
Jamaica | Universidade das Índias Ocidentais | 501–600 | 401–500 |
Chile | Universidade de Antofagasta | 601–800 | NR |
Costa Rica | Universidade da Costa Rica | 601–800 | 501–600 |
Chile | Universidad del Desarrollo | 601–800 | 501–600 |
Brasil | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 601–800 | 601–800 |
Brasil | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 601–800 | 801–1000 |
Colômbia | Universidade Icesi | 601–800 | NR |
As melhores universidades do mundo
O ranking mundial é encabeçado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que ocupam todas as posições do top 10.
10 melhores universidades do mundo 2023
PAÍS | INSTITUIÇÃO | POSIÇÃO EM 2023 | POSIÇÃO EM 2022 |
Reino Unido | Universidade de Oxford | 1 | 1 |
Estados Unidos | Universidade Harvard | 2 | =2 |
Reino Unido | Universidade de Cambridge | =3 | =5 |
Estados Unidos | Universidade Stanford | =3 | 4 |
Estados Unidos | Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) | 5 | =5 |
Estados Unidos | Instituto de Tecnologia da California | 6 | =2 |
Estados Unidos | Universidade Princeton | 7 | 7 |
Estados Unidos | Universidade da California, Berkeley | 8 | 8 |
Estados Unidos | Universidade Yale | 9 | 9 |
Reino Unido | Imperial College London | 10 | 12 |
Fonte: Acontece Botucatu