Pagamento do IPVA começa nesta quarta-feira, dia 11
Veja tabela e datas do pagamento conforme placa do veículo
O calendário de pagamentos do IPVA começa na quarta-feira, dia 11. O imposto em SP ficará, em média, 10,77% mais caro, segundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
O valor do IPVA varia de acordo com levantamento da Fipe, baseado nos valores de mercado apurados em setembro/outubro de 2022, em comparação com igual período de 2021. Veja o valor do seu carro pela placa aqui.
Apesar disso, o aumento foi menor do que o ocorrido no ano passado, de 22,54%. O governo paulista mudou o esquema de parcelamento, que vai variar de três a cinco parcelas dependendo do valor do imposto a ser pago. Quem pagar integralmente em janeiro receberá um desconto de 3%, enquanto quem parcelar a partir do primeiro mês do ano ou pagar em cota única em fevereiro não terá desconto, como ocorreu em 2022.
Calendário de pagamento
Os proprietários poderão escolher entre as seguintes formas de pagamento com vencimentos de acordo com o final de placa:
À vista
Cota única em janeiro com desconto de 3%;
Cota única em fevereiro, sem desconto;
Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 68,52
Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 205,56 e R$ 274,07);
Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 274,08 e R$ 342,5);
Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 342,60).
Os caminhões têm prazos diferenciados: para o pagamento integral em janeiro é concedido desconto de 3%; para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
Parcela | 1ª parcela ou cota única com desconto de 3% | 2ª parcela ou cota única (sem desconto) | 3ª parcela (sem desconto) | 4ª parcela (sem desconto) | 5ª parcela (sem desconto) |
Placa ⬇ | Data do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
Final 1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
Final 2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
Final 3 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 |
Final 4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
Final 5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
Final 6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
Final 7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
Final 8 | 20/01 | 20/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 |
Final 9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
Final 0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Caminhões e Caminhões-tratores
Mês | Janeiro | março | Abril | Maio | Julho | Agosto | Setembro |
Parcela | Cota única com desconto de 3% | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) | 1ª parcela (sem desconto) |
Placa ⬇ | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
Final 1 | 11/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 2 | 12/01 | | | | | | |
Final 3 | 13/01 | | | | | | |
Final 4 | 16/01 | | | | | | |
Final 5 | 17/01 | | | | | | |
Final 6 | 18/01 | | | | | | |
Final 7 | 19/01 | | | | | | |
Final 8 | 20/01 | | | | | | |
Final 9 | 23/01 | | | | | | |
Final 0 | 24/01 |
Fonte: Acontece Botucatu